لیست پروژه های افتتاحی و کلنگ زن هفته دولت 97 بخش کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
در هفته دولت 97 سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تعداد 24 پروژه در حوزه عمرانی و 34 پروژه در حوزه اقتصادی آماده افتتاح یا کلنگ زنی دارد که از این تعداد، 44 طرح افتتاحی و مابقی کلنگ زنی هستند.
اطلاعات مربوط به پروژه های
عمرانی قابل افتتاح یا کلنگ زنی در هفته دولت سال 1397 استان کهگیلویه و بویراحمد (میلیون ریال)
ردیف | عنوان پروژه | نوع و ماهیت | دستگاه اجرایی | محل اجراء | کل اعتبار پروژه | اشتغال ناشی از پروژه | سایر توضیحات ضروری | ||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | استانی | ملی | شهرستان | شهریا روستا | هزینه شده برای افتتاحی | پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها | ایجاد شده برای افتتاحی | پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها | ||||
1 | احداث شبکه و سیستم آبیاری نوین | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | بویراحمد | کاکان | 67500 | - | 90 | - | - |
2 | احداث شبکه و سیستم آبیاری نوین باغات روستای کوشک (درسطح 250هکتار) | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | بویراحمد | کوشک | 37500 | - | 50 | - | - |
3 | جدول آبیاری کره | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بویراحمد | تنگاری | 1500 | - | 5 | - | - |
4 | جدول آبیاری لمبیر | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بویراحمد | دهنو | 700 | - | - | - | - |
5 | خانه ترویج کاکان | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بویراحمد | کاکان | 1000 | - | 15 | - | - |
6 | جدول آبیاری کریم | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بویراحمد | کریم آباد | 100 | - | - | - | - |
7 | جدول آبیاری آسیاب | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بویراحمد | قلات | 100 | - | - | - | - |
8 | سیستم آبیاری نوین 100 هکتار | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | باشت | باشت | 12000 | - | 20 | - | - |
9 | احداث | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | باشت | کوهسرک | 2500 | - | - | - | - |
10 | احداث | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | باشت | کوهسرک | 3500 | - | - | - | - |
11 | اجرای سیستم آبیاری نوین(بارانی) ( لیشتر) به مساحت 6 | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | گچساران | لیشتر | 6400 | - | 16 | - | - |
12 | احداث | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | گچساران | جمال الدین | 1500 | - | - | - | - |
13 | کانال بتنی آب | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | دنا | ده شیخ | 2500 | - | 10 | - | - |
14 | خانه ترویج روستای | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | دنا | ده شیخ | 1000 | - | 8 | - | - |
اطلاعات مربوط به پروژه های
عمرانی قابل افتتاح یا کلنگ زنی در هفته دولت سال 1397 استان کهگیلویه و بویراحمد (میلیون ریال)
ردیف | عنوان پروژه | نوع و ماهیت | دستگاه اجرایی | محل اجراء | کل اعتبار پروژه | اشتغال ناشی از پروژه | سایر توضیحات ضروری | ||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | استانی | ملی | شهرستان | شهریا روستا | هزینه شده برای افتتاحی | پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها | ایجاد شده برای افتتاحی | پیش بینی شده برای کلنگ زنی ها | ||||
15 | احداث شبکه و سیستم آبیاری نوین | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | دنا | سی سخت | 6000 | - | 8 | - | - |
16 | اجرای آبیاری نوین مجتبی دستاردر سطح 8 هکتار به نمایندگی از شهرستان کهگیلویه به | * | - | - | * | جهاد کشاورزی | کهگیلویه | بی بی زلیخایی | 2450 | - | 7 | - | - |
17 | آبیاری قطره ای و تأمین آب | * | - | * | * | جهاد کشاورزی | کهگیلویه | کلات | 1470 (تأمین آب و قطره ای) | - | 2 | - | - |
18 | احداث | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | کهگیلویه | بنگرودون | 1000 | - | - | - | - |
19 | احداث کانال دم طسوج | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | چرام | طسوج | 800 | - | - | - | - |
20 | احداث جاده بین مزارع مندان | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | چرام | مندان | 450 | - | - | - | - |
21 | خانه ترویج بردیان | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | چرام | بردیان | 500 | - | 5 | - | - |
22 | استخر | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بهمئی | تنگ کپ | 540 | - | 1 | - | - |
23 | استخر | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | بهمئی | پس باغ | 540 | - | 1 | - | - |
24 | احداث کانال دلی خیار کار | * | - | * | - | جهاد کشاورزی | لنده | دلی خیارکار | 700 | - | - | - | - |
جمع کل | 24 | - |
| 152250 | - | 238 | - | - | |||||
لیست پروژه های اقتصادی قابل افتتاح و کلنگ زنی در
هفته دولت سازمان جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | عنوان طرح / پروژه | نام شهرستان | ماهیت پروژه | نام سرمایه گذار | اعتبارات (تسهیلات (میلیون ریال) | سهم آورده (میلیون ریال) | جمع کل اعتبار هزینه (میلیون ریال) | بانک عامل (محل تأمین | سال اجراء | مشخصات پیمانکار اجرا | تعداد اشتغالزایی | ||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
1 | گلخانه گل رز | بویراحمد | * | - | نیما ریحانی | 15520 | 3880 | 19400 | - | کشاورزی | 96- 97 | مهدی کبریایی (09123962330) | 6 | - | |||
2 | گلخانه گل رز | بویراحمد | * | - | حسین پیرو | 12720 | 3180 | 15900 | - | کشاورزی | 96- 97 | مهدی کبریایی (09123962330) | 6 | - | |||
3 | واحدگلخانه ای قلات تولید نهال | بهمئی | * | - | حبیب بدرقه | 4500 | 800 | 5300 | - | کشاورزی | 97 | خانم پناهی | 7 | - | |||
4 | واحد گلخانه ای 4 مورد | بهمئی | - | * | مهدوی – ستوده – جهان نژادیان - طاهری | 24000 | 6000 | - | 30000 | کشاورزی | 97 | شرکت تعاونی خود سرمایه گذاران | - | 16 | |||
5 | احداث 30 هکتار باغ در اراضی شیبدار – کالوس | بویراحمد | * | - | جهاد کشاورزی | 806.4 | - | 806.4 | - | توسعه حمایت از | 96-97 | جهاد کشاورزی | 6 | - | |||
6 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | تعاونی 3638 | 6400 | 1600 | 8000 | - | کشاورزی | 96 | تعاونی 3638 | 5 | - | |||
7 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | امین خالدی | 3600 | 900 | 4500 | - | کشاورزی | 96 | امین خالدی | 3 | - | |||
8 | پرورش ماهی
| بویراحمد | * | - | نوروز علی حسین پور | 3600 | 900 | 4500 | - | کشاورزی | 96 | نوروز علی حسین پور | 3 | - | |||
ردیف | عنوان طرح / پروژه | نام شهرستان | ماهیت پروژه | نام سرمایه گذار | اعتبارات (تسهیلات بانکی) (میلیون ریال) | سهم آورده (میلیون ریال) | جمع کل اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | بانک عامل (محل تأمین اعتبار) | سال اجراء | مشخصات پیمانکار اجرا کننده طرح | تعداد اشتغالزایی مستقیم | ||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
9 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | فرزانه عبدی زاده | 2400 | 600 | 3000 | - | کشاورزی | 95 | فرزانه عبدی زاده | 2 | - | |||
10 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | علی اصغر ارجمند | 3200 | 800 | 4000 | - | کشاورزی | 96 | علی اصغر ارجمند | 3 | - | |||
11 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | فریدون ویسی | 5600 | 1400 | 7000 | - | کشاورزی | 96 | فریدون ویسی | 4 | - | |||
12 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | تعاونی 5463 | 1600 | 400 | 2000 | - | کشاورزی | 96 | تعاونی 5463 | 2 | - | |||
13 | پرورش ماهی | بویراحمد | * | - | امراله رهگشا | 1600 | 400 | 2000 | - | کشاورزی | 96 | امراله رهگشا | 2 | - | |||
14 | پرورش ماهی | دنا | * | - | غلامعلی خالدی | 3200 | 800 | 4000 | - | کشاورزی | 95 | غلامعلی خالدی | 3 | - | |||
15 | پرورش ماهی | دنا | * | - | زلفعلی آئین | 3600 | 900 | 4500 | - | کشاورزی | 97 | زلفعلی آئین- دارشاهی | 2 | - | |||
16 | پرورش ماهی سردآبی | لنده | - | * | ماه سلطان قنبری | 3600 | 900 | - | 4500 | صندوق کارآفرینی | 97 | ماه سلطان قنبری | - | 6 | |||
17 | پرورش قارچ | باشت | - | * | خانم دلنوازپور | 2800 | 700 | - | 3500 | کشاورزی | 97 | تسهیلات اشتغال | - | 4 | |||
18 | بسته بندی خرما
| گچساران ناصرآباد | * | - | سجاد بازی | 4900 | 3100 | 8000 | - | کشاورزی | 96 | شخصی | 5 | - | |||
19 | کارخانه ذرت خشک کنی 4000 تنی – اسلام آباد لیشتر | گچساران | * | - | محمد دارایی فر | 20000 | 5000 | 25000 | - | کشاورزی صندوق توسعه ملی | 96-97 | شخصی | 6 | - | |||
20 | سردخانه 2000 تنی
| بویراحمد فرودگاه | - | * | پیروز قاسمی | 38000 | 7000 | - | 45000 | کشاورزی | 97 | شخصی | - | 5 | |||
21 | پرورش مرغ گوشتی | بویراحمد نقاره خانه | - | * | تعاونی 5189 | 12000 | 3000 | - | 15000 | کشاورزی | 97-98 | قلندر رضایی | - | 8 | |||
ردیف | عنوان طرح / پروژه | نام شهرستان | ماهیت | نام سرمایه گذار | اعتبارات (تسهیلات بانکی) (میلیون ریال) | سهم آورده (میلیون ریال) | جمع کل اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | بانک عامل (محل تأمین اعتبار) | سال اجراء | مشخصات پیمانکار اجرا کننده طرح | تعداد اشتغالزایی مستقیم | ||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
22 | پرورش گاو شیری 30 | بویراحمد | - | * | علی کرمی | 6000 | 1200 | - | 7200 | پست بانک | 97-98 | علی کرمی | - | 3 | |||
23 | میدان عرضه دام | بویراحمد | * | - | شرکت پازنان عشایر | 7000 | 4000 | 11000 | - | سینا | 96-97 | شرکت پازنان عشایر سبز دنا | 6 | - | |||
24 | پرورش بلدرچین | بویراحمد | - | * | تعاونی ماکیان گستر | 6400 | 1600 | - | 8000 | توسعه تعاون | 97-98 | غیضان محمدی نیا | - | 5 | |||
25 | مجتمع دامداریهای | گچساران | * | - | صادق، عباس ونصراله | 4170 | 834 | 5004 | - | بانک صندوق | 96-97 | شخصی | 5 | - | |||
26 | پرورش گاو شیری | گچساران | - | * | علی | 19300 | 4800 | - | 24100 | بانک صندوق (اشتغال | 97 | شخصی | - | 8 | |||
27 | پرورش بلدر چین 32700قطعه ای – کلاغ نشین | گچساران | - | * | علیر ضا اسماعیلی | 5800 | 1700 | - | 7500 | بانک صندوق (اشتغال پایدار توسعه روستایی) | 97 | شخصی | - | 5 | |||
28 | کلنگ زنی پرورش شتر | گچساران | - | * | رحمان بصیر | 16000 | 4000 | - | 20000 | صندوق صندوق (اشتغال | 97 | شخصی | - | 20 | |||
ردیف | عنوان طرح / پروژه | نام شهرستان | ماهیت | نام سرمایه گذار | اعتبارات (تسهیلات (میلیون ریال) | سهم آورده (میلیون ریال) | جمع کل اعتبار هزینه (میلیون ریال) | بانک عامل (محل تأمین | سال اجراء | مشخصات پیمانکار اجرا | تعداد اشتغالزایی | ||||||
افتتاحی | کلنگ | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
افتتاحی | کلنگ زنی | ||||||||||||||||
29 | پرواربندی بره | لنده | - | * | علی حسینی برومند | 4000 | 1000 | - | 5000 | کشاورزی | 97 | شخصی | - | 4 | |||
30 | پرواربندی بره 500 رأسی | لنده | * | - | ناصر عسکری | 6400 | 1600 | 8000 | - | کشاورزی | 97 | شخصی | 5 | - | |||
31 | پرواربندی بره 500 رأسی | لنده | - | * | مشتری نعمتی | 6400 | 1600 | - | 8000 | کشاورزی | 97 | شخصی | - | 5 | |||
32 | پرورش بلدرچین | بهمئی | - | * | آقای مدرسیان | 6400 | 1600 | - | 8000 | کشاورزی | 97 | آقای مدرسیان | - | 6 | |||
33 | طرح پرورش شترمرغ | بهمئی | - | * | آقای مختاری | 6400 | 1600 | - | 8000 | کشاورزی | 97 | آقای مختاری | - | 6 | |||
34 | طرح گاوداری عرفانی | کهگیلویه | * | - | آقای عرفانی | 45000 | 55000 | 100000 | - | کشاورزی | 96 | آقای عرفانی | 50 | - | |||
جمع کل | 20 | 14 |
|
|
| 241910.4 | 193800 |
|
|
| 131 | 101 | |||||
طرح ها یا پروژه های شاخص قابل افتتاح و
بازدید در هفته دولت 97
ردیف | مجری | طرح | فاصله | مدت | سال | مساحت | میزان | اشتغالزایی | قابل | قابل | ||||
عنوان | شهرستان | سال | مجری | سهم | تسهیلات | کل | ||||||||
1 | شرکت همنواسازان شیراز | احداث شبکه و سیستم آبیاری | بویراحمد | 25 | 60 | 97-96 | 350 | 10125 | 57375 | - | 67500 | 90 | * | - |
2 | شرکت | احداث شبکه و سیستم آبیاری | بویراحمد | 35 | 60 | 97-96 | 250 | 5625 | 31875 | - | 37500 | 50 | * | - |
3 | نیما | گلخانه | بویراحمد | 4 | 30 | 97-96 | 8000مترمربع | 3880 | - | 15520 | 19400 | 6 | * | - |
4 | تعاونی 3638 امین خالدی حسین پور | تعداد 3 طرح پرورش ماهی | بویراحمد | 20 | 45 | 97-96 | 80 | 3400 | - | 13600 | 17000 | 11 | * | - |
5 | محمد دارایی فر | کارخانه ذرت خشک کنی 4000 تنی – اسلام آباد لیشتر | گچساران | 155 | 45 | 97-96 | 8000متر 5000 تن درسال | 5000 | - | 20000 | 25000 | 6 | * | - |
6 | شرکت | میدان | بویراحمد | 15 | 30 | 97-96 | 1200رأس دام سبک و | 4000 | - | 7000 | 11000 | 6 | * | - |
7 | آقای | طرح | کهگیلویه | 15 | 60 | 97-96 | 500رأس | 55000 | - | 45000 | 100000 | 50 | * | - |
ردیف | مجری | طرح | فاصله | مدت | سال | مساحت | میزان | اشتغالزایی | قابل | قابل | ||||
عنوان | شهرستان | سال | مجری | سهم | تسهیلات | کل | ||||||||
8 | جهادکشاورزی | بازدید | بویراحمد | 30 | 60 | 97-96 | 30 | - | - | 806.
4 | 806.4 | 6 | * | * |